104	1	2	1	2	1		1		2	E	0
104	1	2	2	2	15		25		2	 	0
104	1	2	3	2	31		4	0000	1	 	0
104	1	2	4	2	1		3		2	037	0
104	1	2	5	2	11		8	00000000	2	 	0
104	1	2	6	2	21		1		2	 	0
104	1	2	7	2	1		2		2	 	0
104	1	2	8	2	4		8	YYYYMMDD	3	 	0
104	1	2	9	2	18		15	000000000000000	4	 	0
104	1	2	10	2	1		2		2	03	0
104	1	2	11	2	1		60		2	 	0
104	1	2	12	2	17		6	000000	1	 	0
104	1	2	13	2	1		8		2	 	0
104	1	2	14	2	17		6	000000	1	 	0
104	1	2	15	2	1		1		2	0	0
104	1	3	1	2	12		3	000	1	3	0
104	1	3	2	2	25		4		1	 	0
104	1	3	3	2	1		1		2	5	0
104	1	3	4	2	1		9		2	 	0
104	1	3	5	2	81		6	000000	1	 	0
104	1	6	1	2	1		1		2	A	0
104	1	6	2	2	1		1		2	1	0
104	1	6	3	2	22		20		2	 	0
104	1	6	4	2	29		20		2	 	0
104	1	6	5	2	1		3		2	104	0
104	1	6	6	2	1		20		2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0
104	1	6	7	2	3		8	YYYYMMDD	3	 	0
104	1	6	8	2	28		6	000000	1	 	0
104	1	6	9	2	1		2	04	2	 	0
104	1	6	10	2	1		17		2	FOLHA PAGAMENTO	0
104	1	6	11	2	13		4	0000	1	 	0
104	1	6	12	2	1		3		2	003	0
104	1	6	13	2	32		8	00000000	2	 	0
104	1	6	14	2	33		1	0	2	 	0
104	1	6	15	2	1		1		2	P	0
104	1	6	16	2	1		1		2	P	0
104	1	6	17	2	1		27		2	 	0
104	1	6	18	2	1		6		2	000000	0
104	1	6	19	2	1		1		2	 	0
104	1	10	1	2	12		3	000	1	 	0
104	1	10	2	2	1		4		2	9999	0
104	1	10	3	2	1		9		2	 	0
104	1	10	4	2	82		6	000000	1	 	0
