745	1	1	1	2	1		3		2	745	0
745	1	1	2	2	25		4	0000	1	 	0
745	1	1	3	2	1		1		2	1	0
745	1	1	4	2	1		1		2	C	0
745	1	1	5	2	1		2		2	30	0
745	1	1	6	2	1		2		2	01	0
745	1	1	7	2	1		3		2	031	0
745	1	1	8	2	1		1		2	 	0
745	1	1	9	2	1		1		2	2	0
745	1	1	10	2	30		14		2	 	0
745	1	1	11	2	22		20	00000000000000000000	2	 	0
745	1	1	12	2	31		5	00000	1	 	0
745	1	1	13	2	34		1		2	 	0
745	1	1	14	2	32		12	000000000000	2	 	0
745	1	1	15	2	33		2		2	 	0
745	1	1	16	2	29		30		2	 	0
745	1	1	17	2	1		40		2	 	0
745	1	1	18	2	41		30		2	 	0
745	1	1	19	2	42		5	00000	1	 	0
745	1	1	20	2	1		15		2	 	0
745	1	1	21	2	43		20		2		0
745	1	1	22	2	44		8		2	 	0
745	1	1	23	2	47		2		2	 	0
745	1	1	24	2	1		2		2	01	0
745	1	1	25	2	1		16		2	 	0
745	1	2	1	2	12		3		1	 	0
745	1	2	2	2	25		4	0000	1	 	0
745	1	2	3	2	1		1		2	3	0
745	1	2	4	2	17		5	00000	1	 	0
745	1	2	5	2	1		1		2	A	0
745	1	2	6	2	1		1		2	0	0
745	1	2	7	2	1		2		2	00	0
745	1	2	8	2	1		3	000	2	000	0
745	1	2	9	2	1		3		2	000	0
745	1	2	10	2	13		5	00000	1	 	0
745	1	2	11	2	1		1		2	 	0
745	1	2	12	2	11		12	000000000000	2	 	0
745	1	2	13	2	21		2		2	 	0
745	1	2	14	2	20		30		2	 	0
745	1	2	15	2	78		20	00000000000000000000	1	 	0
745	1	2	16	2	4		8	DDMMYYYY	3	 	0
745	1	2	17	2	1		3		2	BRL	0
745	1	2	18	2	1		15	000000000000000	2		0
745	1	2	19	2	18	2	15	000000000000000	4	 	0
745	1	2	20	2	1		20		2	 	0
745	1	2	21	2	1		8	00000000	2	 	0
745	1	2	22	2	1		15	000000000000000	2	 	0
745	1	2	23	2	1		40		2		0
745	1	2	24	2	1		2		2		0
745	1	2	25	2	1		5		2	 	0
745	1	2	26	2	1		5		2	 	0
745	1	2	27	2	1		1	0	2	 	0
745	1	2	28	2	1		10		2		0
745	1	3	1	2	12		3		1	 	0
745	1	3	2	2	25		4	0000	1	 	0
745	1	3	3	2	1		1		2	5	0
745	1	3	4	2	1		9		2	 	0
745	1	3	5	2	35		6	000000	1	 	0
745	1	3	6	2	9	2	18	000000000000000000	4	 	0
745	1	3	7	2	1		18	000000000000000000	2	 	0
745	1	3	8	2	1		6	000000	2	 	0
745	1	3	9	2	1		175		2	 	0
745	1	6	1	2	12		3		1	 	0
745	1	6	2	2	1		4		2	0000	0
745	1	6	3	2	1		1		2	0	0
745	1	6	4	2	1		9		2		0
745	1	6	5	2	1		1		2	2	0
745	1	6	6	2	30		14		2	 	0
745	1	6	7	2	22		20	00000000000000000000	2		0
745	1	6	8	2	31		5	00000	1	 	0
745	1	6	9	2	34		1		2	 	0
745	1	6	10	2	32		12	000000000000	2	 	0
745	1	6	11	2	33		2		2	 	0
745	1	6	12	2	29		30		2	 	0
745	1	6	13	2	1		30		2	BANCO CITIBANK SA	0
745	1	6	14	2	1		10		2	 	0
745	1	6	15	2	1		1		2	1	0
745	1	6	16	2	23		8	DDMMYYYY	3	 	0
745	1	6	17	2	24		6		2	 	0
745	1	6	18	2	28		6	000000	1	 	0
745	1	6	19	2	1		3		2	089	0
745	1	6	20	2	1		5		2	01600	0
745	1	6	21	2	1		20		2	 	0
745	1	6	22	2	1		20		2	 	0
745	1	6	23	2	1		29		2		0
745	1	8	1	2	12		3		1	 	0
745	1	8	2	2	25		4	0000	1	 	0
745	1	8	3	2	1		1		2	3	0
745	1	8	4	2	17		5	00000	1	 	0
745	1	8	5	2	1		1		2	B	0
745	1	8	6	2	1		3		2	 	0
745	1	8	7	2	1		1		2	1	0
745	1	8	8	2	1		3		2	000	0
745	1	8	9	2	15		11		2		0
745	1	8	10	2	48		30		2	 	0
745	1	8	11	2	49		5	00000	1	 	0
745	1	8	12	2	50		15		2	 	0
745	1	8	13	2	52		15		2		0
745	1	8	14	2	51		20		2	 	0
745	1	8	15	2	53		8		2	 	0
745	1	8	16	2	56		2		2	 	0
745	1	8	17	2	4		8	DDMMYYYY	3	 	0
745	1	8	18	2	18	2	15	000000000000000	4	 	0
745	1	8	19	2	1		15	000000000000000000000000000000	2	0000000000000000000000000	0
745	1	8	20	2	1		15	000000000000000	2	 	0
745	1	8	21	2	1		15	000000000000000	2		0
745	1	8	22	2	1		15	000000000000000	2	 	0
745	1	8	23	2	1		15		2	 	0
745	1	8	24	2	1		1		2	0	0
745	1	8	25	2	1		14		2	 	0
745	1	10	1	2	12		3		1	 	0
745	1	10	2	2	1		4		2	9999	0
745	1	10	3	2	1		1		2	9	0
745	1	10	4	2	1		9		2	 	0
745	1	10	5	2	1		6		2	000001	0
745	1	10	6	2	8		6	000000	1	 	0
745	1	10	7	2	1		6	000000	2	 	0
745	1	10	8	2	1		205		2	 	0
