41	1	1	1	2	1		3		2	041	0
41	1	1	2	2	1		4		2	0000	0
41	1	1	3	2	1		1		2	0	0
41	1	1	4	2	1		9		2	          	0
41	1	1	5	2	1		1		2	2	0
41	1	1	6	2	30		14		2	 	0
41	1	1	7	2	22		6	000000	2	 	0
41	1	1	8	2	1		14		2	 	0
41	1	1	9	2	31		5	00000	1	 	0
41	1	1	10	2	1		1		2	0	0
41	1	1	11	2	32		12	000000000000	2	 	0
41	1	1	12	2	33		1		2	 	0
41	1	1	13	2	1		1		2	0	0
41	1	1	14	2	29		30		2	 	0
41	1	1	15	2	1		30		2	BANCO EST RIO GRANDE DO SUL	0
41	1	1	16	2	1		10		2	 	0
41	1	1	17	2	1		1		2	1	0
41	1	1	18	2	23		8	DDMMYYYY	3	 	0
41	1	1	19	2	24		6		2	 	0
41	1	1	20	2	28		6	000000	1	 	0
41	1	1	21	2	1		3		2	040	0
41	1	1	22	2	1		5		2	00000	0
41	1	1	23	2	1		20		2	 	0
41	1	1	24	2	1		20		2	 	0
41	1	1	25	2	1		29		2	 	0
41	1	2	1	2	1		3		2	041	0
41	1	2	2	2	17		4	0000	1	 	0
41	1	2	3	2	1		1		2	3	0
41	1	2	4	2	17		5	00000	1	 	0
41	1	2	5	2	1		1		2	A	0
41	1	2	6	2	1		1		2	0	0
41	1	2	7	2	1		2		2	00	0
41	1	2	8	2	1		3		2	010	0
41	1	2	9	2	40		3	000	1	 	0
41	1	2	10	2	13		5	00000	1	 	0
41	1	2	11	2	1		1		2	0	0
41	1	2	12	2	11		13	0000000000000	2	 	0
41	1	2	13	2	1		1		2	0	0
41	1	2	14	2	1		1		2		0
41	1	2	15	2	20		30		2	 	0
41	1	2	16	2	19		20		2	 	0
41	1	2	17	2	4		8	DDMMYYYY	3	 	0
41	1	2	18	2	1		3		2	BRL	0
41	1	2	19	2	1		15	000000000000000	2	 	0
41	1	2	20	2	18		15	000000000000000	4	 	0
41	1	2	21	2	1		20		2	 	0
41	1	2	22	2	1		8		2	 	0
41	1	2	23	2	1		13		2	 	0
41	1	2	24	2	1		40		2	 	0
41	1	2	25	2	1		2		2	 	0
41	1	2	26	2	1		5		2		0
41	1	2	27	2	1		2		2		0
41	1	2	28	2	1		3		2	 	0
41	1	2	29	2	1		1		2	0	0
41	1	2	30	2	1		11		2	 	0
41	1	3	1	2	1		3		2	041	0
41	1	3	2	2	25		4	0000	1	 	0
41	1	3	3	2	1		1		2	5	0
41	1	3	4	2	1		9		2	 	0
41	1	3	5	2	81		6	000000	1	 	0
41	1	3	6	2	9		16	0000000000000000	4	 	0
41	1	3	7	2	1		19		2	0000000000000000000	0
41	1	3	8	2	1		171		2	 	0
41	1	3	9	2	1		11		2	0000000000	0
41	1	4	1	2	1		3		2	041	0
41	1	4	2	2	25		4	0000	1	 	0
41	1	4	3	2	1		1		2	1	0
41	1	4	4	2	1		1		2	C	0
41	1	4	5	2	1		2		2	30	0
41	1	4	6	2	1		2		2	01	0
41	1	4	7	2	1		3		2	040	0
41	1	4	8	2	1		1		2	 	0
41	1	4	9	2	1		1		2	2	0
41	1	4	10	2	30		14		2	 	0
41	1	4	11	2	22		6	000000	2	 	0
41	1	4	12	2	1		14		2	 	0
41	1	4	13	2	31		5	00000	1	 	0
41	1	4	14	2	1		1		2	0	0
41	1	4	15	2	32		12	000000000000	2	 	0
41	1	4	16	2	33		1		2	 	0
41	1	4	17	2	1		1		2	0	0
41	1	4	18	2	29		30		2	 	0
41	1	4	19	2	1		40		2	 	0
41	1	4	20	2	41		30		2	 	0
41	1	4	21	2	42		5		1	 	0
41	1	4	22	2	1		15		2	 	0
41	1	4	23	2	43		20		2	 	0
41	1	4	24	2	44		8		2	 	0
41	1	4	25	2	47		2		2	 	0
41	1	4	26	2	1		2		2	 	0
41	1	4	27	2	1		6		2	 	0
41	1	4	28	2	1		10		2	 	0
41	1	10	1	2	1		3		2	041	0
41	1	10	2	2	1		4		2	9999	0
41	1	10	3	2	1		1		2	9	0
41	1	10	4	2	1		9		2	 	0
41	1	10	5	2	1		6		2	000001	0
41	1	10	7	2	82		6	000000	1	 	0
41	1	10	8	2	1		6		2	000000	0
41	1	10	9	2	1		205		2	 	0
